В таблице представлены основные технические характеристики объективов MOBOTIX 7 серии для камеры M73, а также изображения, снятые с их использованием. Все изображения сняты из одной точки в одинаковых условиях. При нажатии на иконку откроется полноразмерный кадр, чтобы оценить обзор и детализацию.
Камеры MOBOTIX M73 поддерживают разрешение до 4K UHD (3840x2160) и соответствуют стандарту DIN EN 50132-7, что позволяет точно подобрать объектив для задач наблюдения.
| Пример изображения | B040 Wide | B050 Wide | B080 Standard | B100 Standard | B150 Tele | B280 Tele |
| Название | B040 Wide | B050 Wide | B080 Standard | B100 Standard | B150 Tele | B280 Tele |
| Разрешение видеосенсора, Мп | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Фокусное расстояние, мм | 4 | 5 | 8 | 10 | 18 | 28 |
| Угол обзора гор. | 120° | 95° | 60° | 45° | 30° | 15° |
| Угол обзора верт. | 60° | 50° | 33° | 25° | 17° | 8.5° |
| Формат изображения | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Светосила | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.6 | f/1.8 |
| Эквивалент 35мм | ~15 мм | ~22 мм | 32 мм | 43 мм | 65 мм | 135 мм |
Максимальные расстояния до объекта (в метрах) при использовании разрешения 4K UHD (3840x2160) в соответствии с уровнями качества DIN EN 50132-7. Значения приведены для каждого объектива.
| Уровень | B040 | B050 | B080 | B100 | B150 | B280 |
| Мониторинг | 149,65 | 185,29 | 291,68 | 389,73 | 578,12 | 1162,65 |
| Обнаружение | 74,82 | 92,64 | 145,84 | 194,86 | 289,06 | 581,33 |
| Наблюдение | 29,93 | 37,06 | 58,34 | 77,95 | 115,62 | 232,53 |
| Распознавание | 14,96 | 18,53 | 29,17 | 38,97 | 57,81 | 116,27 |
| Идентификация | 7,48 | 9,26 | 14,58 | 19,49 | 28,91 | 58,13 |
| Детальный анализ | 1,87 | 2,32 | 3,85 | 4,87 | 7,23 | 14,53 |
Тепловизионные модули для MOBOTIX M73
Камера M73 может быть оснащена сменными тепловизионными модулями с различным разрешением и углами обзора.
| Тепловое разрешение | Угол обзора (гор. x верт.) |
| CIF (336x256) | 17° x 13° |
| CIF (336x256) | 25° x 19° |
| CIF (336x256) | 45° x 35° |
| VGA (640x480) | 32° x 26° |
| VGA (640x480) | 45° x 37° |
| VGA (640x480) | 69° x 56° |
| VGA (640x480) | 90° x 69° |
Обращаем Ваше внимание, что углы обзора объективов MOBOTIX 7 серии указаны для режима 4K UHD. Для получения более подробной информации обращайтесь к специалистам.