В таблице представлены основные технические характеристики объективов MOBOTIX, а также изображения, снятые камерой MOBOTIX со всеми видами установленных на камеру объективов.
Все изображения, кроме камеры с вариофокальным объективом MX-B045-100-CS, сняты из одной и той же точки в одинаковых условиях. При нажатии на иконку изображения откроется полное изображение, что поможет понять какой обзор и какую детализацию обеспечивают камеры MOBOTIX с тем или иным объективом.
Пример изображения | ||||||
Название | MX-B016 | MX-B036 | MX-B041 | |||
Старое обозначение | MX-OPT-F1.8-L20-L23 | MX-OPT-F1.8-L22-L25 | ||||
Разрешение видеосенсора, Мп | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Угол обзора гор. | 180 | 180 | 92 | 103 | 82 | 90 |
Угол обзора верт. | 160 | 180 | 68 | 77 | 61 | 67 |
Формат изображения | 4:3 | 3:2 | 4:3 | 3:2 | 4:3 | 3:2 |
Светосила | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Эквивалент 35мм | 12мм | 10мм | 25мм | 20мм | 25мм | 22мм |
Пример изображения | ||||||
Название | MX-B061 | MX-B079 | MX-B119 | |||
Старое обозначение | MX-OPT-F1.8-L32-L38 | MX-OPT-F1.8-L43-L51 | MX-OPT-F1.8-L65-L76 | |||
Разрешение видеосенсора, Мп | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Угол обзора гор. | 55 | 60 | 40 | 45 | 27 | 31 |
Угол обзора верт. | 41 | 45 | 30 | 34 | 20 | 23 |
Формат изображения | 4:3 | 3:2 | 4:3 | 3:2 | 4:3 | 3:2 |
Светосила | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Эквивалент 35мм | 38мм | 32мм | 51мм | 43мм | 76мм | 65мм |
Пример изображения | ||||||
Название | MX-B237 | MX-B500 | MX-B045-100-CS | |||
Старое обозначение | MX-OPT-F1.8-L135-L160 | MX-OPT-F2.5-L270-L320 | MX-OPTCS-L24-54 | |||
Разрешение видеосенсора, Мп | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Угол обзора гор. | 13 | 15 | 7 | 8 | 28-73 | 39-89 |
Угол обзора верт. | 10 | 11 | 5 | 6 | - | - |
Формат изображения | 4:3 | 3:2 | 4:3 | 3:2 | 4:3 | 4:3 |
Светосила |
1.8
|
1.8
|
2.5
|
2.5
|
1.6-2.3
|
1.6-2.3
|
Эквивалент 35мм |
160мм
|
135мм
|
320мм
|
270мм
|
24-54мм
|
24-54мм
|
Обращаем Ваше внимание, что углы обзора, получаемые с одного и того же объектива, немного отличаются для камер с разным максимальным разрешением - 5 и 6 Мегапикселей.